PARAMÉTRES DE CONFIGURATION
( 15 )Résultats de recherche sélectionnés par :
Gamme
Gamme de puissance :
Fréquence Hz :
Tension VAC :
Version :
Carburant :
Refroidissement :
Marque moteur :
Conformité aux émissions :
Vitesse Tours/min :
Marque alternateur :
| MODÈLE | SÉRIE | kVA 50Hz kVA 60Hz | MOTEUR | ALTERNATEUR | FICHE TECHNIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| RG5000YS-M5 AVR (50HZ) | DAILY![]() | 5.0 kVA 50Hz | Yanmar L100 | Mecc-Alte ES16F-160 | |
| RG5000YS-M5 (50HZ) | DAILY![]() | 5.0 kVA 50Hz | Yanmar L100 | Mecc-Alte S16F-150 | |
| G6500YS-M5 (50HZ) | DAILY![]() | 6.5 kVA 50Hz | Yanmar L100 | Mecc-Alte T16F-160 | |
| G6500YS-M5 AVR (50HZ) | DAILY![]() | 6.5 kVA 50Hz | Yanmar L100 | Mecc-Alte ET16F-160 | |
| G15YS-M5 (50HZ) | INFINITY-RENT![]() | 15 kVA 50Hz | Yanmar 3TNV88F-UGECS | Stamford S0L1-P1 | |
| G15YS-M5 (50HZ) | INFINITY-RENT![]() | 15 kVA 50Hz | Yanmar 3TNV88F-UGECS | Mecc-Alte ECP3-3L/4 | |
| RG15YS-M5 (50HZ) | INFINITY-RENT![]() | 15 kVA 50Hz | Yanmar 3TNV88F-UGECS | Stamford S0L2-G1 | |
| G20YS-M5 (50HZ) | INFINITY-RENT![]() | 20 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV88-BIECS | Stamford S0L2-G1 | |
| G20YS-M5 (50HZ) | INFINITY-RENT![]() | 20 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV88-BIECS | Mecc-Alte ECP28-M/4C | |
| G20YS-M5 (50HZ) | STRONG-RENT![]() | 20 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV88-BIECS | Mecc-Alte ECP28-M/4C | |
| G30YS-M5 (50HZ) | STRONG-RENT![]() | 30 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV98C-IYE | Stamford S0L2-P1 | |
| G30YS-M5 (50HZ) | STRONG-RENT![]() | 30 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV98C-IYE | Mecc-Alte ECP28-VL/4C | |
| G35YS-M5 (50HZ) | STRONG-RENT![]() | 35 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV98C-IYE | Stamford S1L2-K1 | |
| G45YS-M5 (50HZ) | STRONG-RENT![]() | 45 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV98CT-IYE | Stamford S1L2-N1 | |
| G45YS-M5 (50HZ) | STRONG-RENT![]() | 45 kVA 50Hz | Yanmar 4TNV98CT-IYE | Mecc-Alte ECP32-2S/4C |















