параметры конфигурации
( 10 )результаты поиска по :
ассортимент
диапазон мощности :
Частота Hz :
Напряжение VAC :
Версия :
Топливо :
Охлаждение :
Марка двигателя :
Соответствие требованиям по выбросам выхлопных газов :
Скорость RPM :
Марка альтернатора :
| Модель | Серия | kVA 50Hz kVA 60Hz | Двигатель | Альтернатора | Тех описание |
|---|---|---|---|---|---|
| G350SS (50HZ) | APOLLO![]() | 350 kVA 50Hz | SCANIA DC13 072A 02 11 | Stamford S4L1D-E | |
| G375SS (50HZ) | APOLLO![]() | 375 kVA 50Hz | SCANIA DC13 072A 02 11 | Stamford S4L1D-F | |
| G400SS (50HZ) | APOLLO![]() | 400 kVA 50Hz | SCANIA DC13 072A 02 12 | Mecc-Alte ECO40-1S/4C | |
| G400SS (50HZ) | APOLLO![]() | 400 kVA 50Hz | SCANIA DC13 072A 02 12 | Stamford S4L1D-F | |
| G450SS (50HZ) | APOLLO![]() | 450 kVA 50Hz | SCANIA DC13 072A 02 13 | Stamford S4L1D-G | |
| G500SS (50HZ) | APOLLO![]() | 500 kVA 50Hz | SCANIA DC13 072A 02 14 | Stamford HCI544C | |
| G550SS (50HZ) | ORION![]() | 550 kVA 50Hz | SCANIA DC16 093A 02 52 | Stamford HCI544D | |
| G550SS (50HZ) | APOLLO![]() | 550 kVA 50Hz | SCANIA DC16 093A 02 52 | Mecc-Alte ECO40-1L/4C | |
| G640SS (50HZ) | ORION![]() | 640 kVA 50Hz | SCANIA DC16 093A 02 54 | Stamford HCI544F | |
| G700SS (50HZ) | ORION![]() | 700 kVA 50Hz | SCANIA DC16 078A 02 43 | Stamford S6L1D-C |













